0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 22 февраля в Кальме
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | З1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | З2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ЗСЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЗСЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | З4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | З3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | СЗ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | СЗ7 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | СЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | З2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -18° | З2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | ЗСЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -19° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | СЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | СЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | СЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | СЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | Ю2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | Ю2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | Ю2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | СЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | З1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | З1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -12° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | СЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | С1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -23° | СЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | СВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | СВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | СВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | СВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | СВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | СВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | СВ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | СВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -15° | СВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -18° | З2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -19° | З2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | З2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | З3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | ЗСЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | З3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -32° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -30° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -32° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -29° | З1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | З2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -17° | СЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | СЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ЮВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЮВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кальме за 22 февраля.